<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Media Tijgers</title>
	<atom:link href="http://mediatijgers.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediatijgers.nl</link>
	<description>Vormgeving, webdesign &#38; illustratie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 10:19:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Gelukkig nieuwjaar!</title>
		<link>http://mediatijgers.nl/uncategorized/gelukkig-nieuwjaar/</link>
		<comments>http://mediatijgers.nl/uncategorized/gelukkig-nieuwjaar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediatijgers.nl/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[2011 was een mooi jaar voor Media Tijgers. Naast de steeds groter groeiende stroom aan opdrachten hebben we ook meer diversiteit kunnen laten zien, zowel in print als online. 2011 is ook het jaar van 3 maanden reizen door Thailand, Australië, Nieuw-Zeeland, Fiji en de USA geweest. Iets wat ik nooit meer zal vergeten en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011 was een mooi jaar voor Media Tijgers. Naast de steeds groter groeiende stroom aan opdrachten hebben we ook meer diversiteit kunnen laten zien, zowel in print als online. 2011 is ook het jaar van 3 maanden reizen door Thailand, Australië, Nieuw-Zeeland, Fiji en de USA geweest. Iets wat ik nooit meer zal vergeten en dat bovendien erg goed is geweest voor de creativiteit. </p>
<p>Ook in 2012 gaan we uiteraard weer voor groei. We hopen de huidige samenwerking met onze klanten uit te breiden en wie weet kunnen we wel een aantal nieuwe klanten verwelkomen. Het jaar begint goed met een nieuwe website voor W&#038;H Sports: <a href="http://www.spierenvoorspierenveld.nl/" target="_blank">spierenvoorspierenveld.nl</a>. Tussen de opdrachten door hopen we ook nog een vakantiefilm te monteren, animatievideo&#8217;s te publiceren en zelfs een nieuwe Media Tijgers website te lanceren. Er is dus een hoop te doen en we gaan ervoor!</p>
<p>Wij wensen iedereen een fantastisch en succesvol 2012!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediatijgers.nl/uncategorized/gelukkig-nieuwjaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voor- en nasituatie illustraties voor Kaseya</title>
		<link>http://mediatijgers.nl/illustration/before-after-illustrations-for-kaseya/</link>
		<comments>http://mediatijgers.nl/illustration/before-after-illustrations-for-kaseya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 19:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[illustraties]]></category>
		<category><![CDATA[kaseya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediatijgers.nl/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Gemini Design vroeg ons om een illustratie te maken voor hun klant Kaseya. Hieronder zie je het resultaat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geminidesign.nl/" target="_blank">Gemini Design</a> vroeg ons om een illustratie te maken voor hun klant <a href="http://www.kaseya.nl/" target="_blank">Kaseya</a>. Hieronder zie je het resultaat.</p>
<p><img src="http://mediatijgers.nl/wp-content/uploads/Kaseya.jpg" alt="" title="Kaseya" width="500" height="240" class="alignnone size-full wp-image-959" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediatijgers.nl/illustration/before-after-illustrations-for-kaseya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BV Spaarndam logo en website</title>
		<link>http://mediatijgers.nl/websites/bv-spaarndam-logo-en-website/</link>
		<comments>http://mediatijgers.nl/websites/bv-spaarndam-logo-en-website/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 21:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[basketbal]]></category>
		<category><![CDATA[spaarndam]]></category>
		<category><![CDATA[vereniging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediatijgers.nl/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Laatst kregen we het verzoek om een flyer voor Basketbal Vereniging Spaarndam te maken. Omdat er nog geen logo was zijn we daar eerst mee aan de slag gegaan. Na een setje voorstellen is er een rond logo gekozen, welke nu al op tenues en petjes wordt gebruikt. Daarnaast was het ook tijd voor een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mediatijgers.nl/wp-content/uploads/logo-1.png" alt="" title="Logo BV Spaarndam" width="233" height="233" class="alignleft size-full wp-image-950" />Laatst kregen we het verzoek om een flyer voor Basketbal Vereniging Spaarndam te maken. Omdat er nog geen logo was zijn we daar eerst mee aan de slag gegaan. Na een setje voorstellen is er een rond logo gekozen, welke nu al op tenues en petjes wordt gebruikt. Daarnaast was het ook tijd voor een update van de website dus die hebben wij ook onder handen genomen. De club is hier erg blij mee, want de leden worden voornamelijk via de website op de hoogte gehouden.</p>
<p>Zin om te basketballen? <a href="http://www.bvspaarndam.nl/" target="_blank">bvspaarndam.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediatijgers.nl/websites/bv-spaarndam-logo-en-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BalloonWorld 20 jaar kaart</title>
		<link>http://mediatijgers.nl/print/balloonworld-20-jaar-kaart/</link>
		<comments>http://mediatijgers.nl/print/balloonworld-20-jaar-kaart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 20:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[ballonnen]]></category>
		<category><![CDATA[balloonworld]]></category>
		<category><![CDATA[feestversiering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediatijgers.nl/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[BalloonWorld bestaat dit jaar alweer 20 jaar! Uiteraard laten ze dat niet ongemerkt voorbij gaan. Daarom vroegen ze ons om een &#8216;verjaardagskaart&#8217; te ontwikkelen om deze heugelijke gebeurtenis met hun klanten te delen. Deze gelegenheid hebben we direct aangepakt om de hele huisstijl licht te verfrissen. Het logo is wat strakker/moderner geworden en de uitingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BalloonWorld bestaat dit jaar alweer 20 jaar! Uiteraard laten ze dat niet ongemerkt voorbij gaan. Daarom vroegen ze ons om een &#8216;verjaardagskaart&#8217; te ontwikkelen om deze heugelijke gebeurtenis met hun klanten te delen. Deze gelegenheid hebben we direct aangepakt om de hele huisstijl licht te verfrissen. Het logo is wat strakker/moderner geworden en de uitingen zijn allemaal een stuk feestelijker en sjieker gemaakt. Want BalloonWorld is niet een standaard feestwinkel. Bij BalloonWorld vind je geen suikerspinnen, springkussens en clowns. Ze zijn trouw gebleven aan hun core-business: professionele ballondecoraties, feest- en openingseffecten. Deze verjaardagskaart sluit daar helemaal op aan:</p>
<p><img src="http://mediatijgers.nl/wp-content/uploads/Schermafbeelding-2011-04-19-om-22.38.33-500x365.png" alt="" title="BalloonWorld_kaart" width="500" height="365" class="alignnone size-large wp-image-926" /></p>
<p><img src="http://mediatijgers.nl/wp-content/uploads/Schermafbeelding-2011-04-19-om-22.48.49-500x375.png" alt="" title="BalloonWorld kaart binnenzijde" width="500" height="375" class="alignnone size-large wp-image-929" /></p>
<p>Heb jij binnenkort een feest(je)? Neem een kijkje op <a href="http://www.balloonworld.nl/" target="_blank">balloonworld.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediatijgers.nl/print/balloonworld-20-jaar-kaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MeerKunstgras</title>
		<link>http://mediatijgers.nl/websites/meerkunstgras/</link>
		<comments>http://mediatijgers.nl/websites/meerkunstgras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 14:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[meerkunstgras]]></category>
		<category><![CDATA[rogier]]></category>
		<category><![CDATA[van diemen]]></category>
		<category><![CDATA[vink]]></category>
		<category><![CDATA[william]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediatijgers.nl/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs ontwikkelden we voor één van onze klanten een nieuw logo en een website: meerkunstgras.nl. Vandaag stond er een leuk artikel over de drie ondernemers die dit bedrijf zijn gestart in het Haarlems Dagblad (zowel op internet als in de krant zelf. Een klein stukje uit dit artikel: &#8220;Op de vloer in hun showroom aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs ontwikkelden we voor één van onze klanten een nieuw logo en een website: <a target="_blank" href="http://www.meerkunstgras.nl/">meerkunstgras.nl</a>. Vandaag stond er een leuk artikel over de drie ondernemers die dit bedrijf zijn gestart in het Haarlems Dagblad (zowel op <a href="http://www.vandaag.nl/nieuw-vennep/nieuws/article8040211.ece/Drie-Vennepers-starten-derde-bedrijf%3A-MeerKunstgras-" target="_blank">internet</a> als in de krant zelf.</p>
<p><img src="http://mediatijgers.nl/wp-content/uploads/logo.png" alt="" title="logo" width="244" height="101" class="aligncenter size-full wp-image-934" /></p>
<p>Een klein stukje uit dit artikel: &#8220;Op de vloer in hun showroom aan de Haverstraat ligt natuurlijk kunstgras. Er kan worden gekozen uit verschillende groentinten en structuren. Elk sprietje is ook aan het einde van een onbarmhartige zomer nog even groen als ervoor. Onderhoud bestaat uit het gebruik van een biologische mos- en algenverdelger en een bezem om het gazon bladvrij te houden. In de nog spaarzaam ingerichte showroom staat hoogwaardig buitenmeubilair dat ze ook verkopen: <a href="http://www.vikingdesign.nl/" target="_blank">Viking Design</a>.&#8221;</p>
<p>Ook interesse in stukje blijvend groen? <a href="http://www.meerkunstgras.nl/" target="_blank">meerkunstgras.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediatijgers.nl/websites/meerkunstgras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

